volume_physique_et_groupe_de_volumes_lvm
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
volume_physique_et_groupe_de_volumes_lvm [2015/08/15 21:57] – [Création du volume group] pascal | volume_physique_et_groupe_de_volumes_lvm [2023/07/04 10:55] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 15: | Ligne 15: | ||
Pour voir le résultat : | Pour voir le résultat : | ||
< | < | ||
- | # pvdisplay | + | root@secours: |
- | "/dev/sda3" is a new physical volume of "1,82 TiB" | + | "/dev/sda1" is a new physical volume of "238,47 GiB" |
--- NEW Physical volume --- | --- NEW Physical volume --- | ||
PV Name / | PV Name / | ||
VG Name | VG Name | ||
- | PV Size 1,82 TiB | + | PV Size 238,47 GiB |
Allocatable | Allocatable | ||
PE Size | PE Size | ||
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
Free PE 0 | Free PE 0 | ||
Allocated PE 0 | Allocated PE 0 | ||
- | PV UUID glYidS-jRei-31RM-pTAQ-Hzjl-Iydk-Z2tbnu | + | PV UUID R2iZS0-yIU0-Aj7Q-uoER-Zn52-BZtk-fuJ6fl |
- | # | + | |
+ | root@secours: | ||
</ | </ | ||
===== Création du " | ===== Création du " | ||
< | < | ||
- | # vgcreate vg /dev/sda1 | + | root@secours: |
- | Volume group " | + | Volume group " |
- | # | + | root@secours: |
</ | </ | ||
- | |||
Pour afficher le résultat : | Pour afficher le résultat : | ||
< | < | ||
- | # vgdisplay | + | root@secours: |
--- Volume group --- | --- Volume group --- | ||
VG Name vg | VG Name vg | ||
Ligne 53: | Ligne 53: | ||
Cur PV 1 | Cur PV 1 | ||
Act PV 1 | Act PV 1 | ||
- | VG Size 1,82 TiB | + | VG Size 238,47 GiB |
PE Size 4,00 MiB | PE Size 4,00 MiB | ||
- | Total PE | + | Total PE |
Alloc PE / Size 0 / 0 | Alloc PE / Size 0 / 0 | ||
- | Free PE / Size 476439 | + | Free PE / Size 61049 / 238,47 GiB |
- | VG UUID Vetofl-gQwV-Y7fN-BS38-xgiB-uDr6-ZP4Vtr | + | VG UUID PoX8C9-jR0R-O4Iw-ncP7-eMHh-Ukbt-Yoxdvu |
- | # | + | |
+ | root@secours: | ||
</ | </ | ||
+ | ===== Problèmes rencontrés ===== | ||
+ | ==== Un groupe existe déjà ==== | ||
+ | Il suffit de le supprimer avec la commande vgremove / | ||
+ | Pour connaitre le nom du groupe - ici /dev/vg - utiliser la commande vgdisplay. La commande proposera de supprimer les éventuels volumes logiques présents. | ||
+ | |||
+ | **Attention**, | ||
+ | ===== Suite ===== | ||
+ | [[Volumes logiques LVM|Création des volumes logiques]] | ||
volume_physique_et_groupe_de_volumes_lvm.1439675867.txt.gz · Dernière modification : 2023/07/04 10:55 (modification externe)